Investors
月營收
最近年度月營收如下:
單位:新台幣仟元 | |||
月份 | 2024年合併營收 | 2023年合併營收 | 增減比例 |
1月 | 114,267 | 91,630 | 24.70% |
2月 | 69,718 | 86,078 | -19.01% |
3月 | 110,545 | 121,557 | -9.06% |
4月 | 117,327 | 75,422 | 55.56% |
5月 | 110,848 | 106,866 | 3.73% |
6月 | 133,710 | 102,555 | 30.38% |
7月 | 123,595 | 86,285 | 43.24% |
8月 | 138,001 | 105,328 | 31.02% |
9月 | 134,208 | 116,843 | 14.86% |
10月 | 115,004 | ||
11月 | 105,191 | ||
12月 | 106,728 | ||
截至當月份累積數 | 1,112,758 | ||
註:2024年之數字係內部結算,未經會計師查核 |
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 金仲仁先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw