Investors
月營收
最近年度月營收如下:
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 月份 | 2026年合併營收 | 2025年合併營收 | 增減比例 |
| 1月 | 125,477 | 107,855 | 16.34 |
| 2月 | 86,906 | 95,852 | -9.33 |
| 3月 | 106,814 | ||
| 4月 | 116,569 | ||
| 5月 | 107,419 | ||
| 6月 | 102,645 | ||
| 7月 | 94,644 | ||
| 8月 | 84,441 | ||
| 9月 | 116,587 | ||
| 10月 | 107,568 | ||
| 11月 | 100,350 | ||
| 12月 | 149,071 | ||
| 截至當月份累積數 | 212,383 | 1,289,814 | |
| 註:2026年之數字係內部結算,未經會計師查核 | |||
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 金仲仁先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw


