Investors
月營收
最近年度月營收如下:
單位:新台幣仟元 | |||
月份 | 2023年合併營收 | 2022年合併營收 | 增減比例 |
1月 | 91,630 | 141,108 | -35.06% |
2月 | 86,078 | 77,392 | -18.67% |
3月 | 121,557 | 157,446 | -22.80% |
4月 | 75,422 | 153,783 | -50.96% |
5月 | 106,866 | 97,336 | 9.79% |
6月 | 102,555 | 132,584 | -22.65% |
7月 | 86,285 | 94,579 | -8.77 |
8月 | 105,328 | 79,557 | 32.39% |
9月 | 105,105 | ||
10月 | 104,830 | ||
11月 | 106,088 | ||
12月 | 117,615 | ||
截至當月份累積數 | 775,721 | 1,367,444 | |
註:2023年之數字係內部結算,未經會計師查核 |
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 金仲仁先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw