Investors
月營收
最近年度月營收如下:
單位:新台幣仟元 | |||
月份 | 2022年合併營收 | 2021年合併營收 | 增減比例 |
1月 | 141,108 | 69,398 | 103.33% |
2月 | 77,392 | 65,846 | 17.53% |
3月 | 157,446 | 94,039 | 67.45% |
4月 | 153,783 | 85,859 | 79.11% |
5月 | 97,336 | 102,483 | -5.02% |
6月 | 132,584 | 99,758 | 32.91% |
7月 | 94,579 | 113,641 | -16.77% |
8月 | 79,557 | 108,313 | -26.55% |
9月 | 105,105 | 106,586 | -1.39% |
10月 | 104,830 | 94,246 | 11.23% |
11月 | 106,088 | 115,806 | -8.39% |
12月 | 117,615 | 151,651 | -22.44% |
截至當月份累積數 | 1,367,444 | 1,207,627 | 13.23% |
註:2022年之數字係內部結算,未經會計師查核 |
投資人聯絡窗口
發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
稽核人員 洪淑芬小姐
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw