Investors
月營收
最近年度月營收如下:
單位:新台幣仟元 | |||
月份 | 2022年合併營收 | 2021年合併營收 | 增減比例 |
1月 | 141,108 | 69,398 | 103.33% |
2月 | 77,392 | 65,846 | 17.53% |
3月 | 157,446 | 94,039 | 67.45% |
4月 | 153,783 | 85,859 | 79.11% |
5月 | 97,336 | 102,483 | -5.02% |
6月 | 99,758 | ||
7月 | 113,641 | ||
8月 | 108,313 | ||
9月 | 106,586 | ||
10月 | 94,246 | ||
11月 | 115,806 | ||
12月 | 151,651 | ||
截至當月份累積數 | 627,085 | 1,207,627 | |
註:2022年之數字係內部結算,未經會計師查核 |
投資人聯絡窗口
發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
稽核人員 洪淑芬小姐
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw