Investors

股利

股利政策

本公司公司章程第二十九條之一明訂股利政策如下:「本公司股東紅利之分配得以現金或股票方式發放之。分配股利之政策,需視公司所處環境及成長階段,兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等,惟採現金股利方式分派之數額,不得低於當年度擬分派之股東股利總數額的百分之十,但股東會得視當年度實際獲利狀況及未來資金規劃調整之。」本公司著重於安定的股利政策,在無其他特殊考量下,以配發現金股利為主。

歷年股利分派情形
幣別:新台幣元
年度 現金股利
( 元 / 股 )
股票股利
( 元 / 股 )
股利合計 除息交易日 除權交易日 股利發放日 股票發放日
2023 3.19969628 0 134,857,715 113/6/7 - 113/6/28 -
2022 4.19859852 0 176,156,551 112/05/31 - 112/6/21 -
2021 2.49677786 0 104,610,089 111/06/01 - 111/06/24 -
2020 1.79935464 0 75,283,264 110/06/10 - 110/06/29 -
2019 3.69911449 0 154,563,933 2020/07/03 - 2020/07/24 -
2018 2.14818643 0 89,134,777 2019/06/17 - 2019/07/12 -
2017 2.26244018 0 83,500,000 2018/07/21 - 2018/08/10 -
2016 1.79971420 0 61,435,980 2017/06/25 - 2017/07/18 -
2015 2.52000000 0 86,010,372 2016/07/05 - 2016/08/03 -
2014 3.00000000 0 102,393,300 2015/07/20 - 2015/08/14 -
2013 1.19910697 0 40,926,840 2014/08/25 - 2014/09/19 -
2012 0.99850692 0 33,906,000 2013/08/23 - 2013/09/18 -
2011 1.07421845 0 36,409,560 2012/09/07 - 2012/10/03 -
2010 1.99784769 0 60,149,600 2011/07/11 - 2011/07/28 -

投資人聯絡窗口


發言人
總經理 金仲仁先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300


代理發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
 

辦理股票過戶機構


福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw