Investors
基本資料
| 公司名稱 | 晶達光電股份有限公司 |
| 股票代號 | 4995 |
| 成立日期 | 2000/08/18 |
| 上櫃日期 | 2012/05/09 |
| 主要營銷 | 高亮度液晶面板模組及顯示器 特殊應用系統平台 |
| 董事長 | 李英珍 |
| 總經理 | 金仲仁 |
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷131號6樓之1 |
| 公司網址 | http://www.litemax.com. |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 股票過戶機構機構電話 | 02-2371-1658 |
| 股票過戶機構機構地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 |
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 金仲仁先生
電話:0939884995
傳真:02-89191300
代理發言人
資源服務部協理 蘇俊生先生
電話:02-89191858
傳真:02-89191300
辦理股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
地址: 100 台北市忠孝西路一段6號6樓
電話:02-23711658
網址: http://www.gfortune.com.tw

